| Trasa Z / Do Ochrydy | Odległość | Cena |
|---|---|---|
| Skopje | 170 km | €120 |
| Bitola | 70 km | €50 |
| Kruševo | 120 km | €70 |
| Struga | 15 km | €10 |
| Prilep | 115 km | €80 |
| Tetowo (Tetovo) | 130 km | €90 |
| Gostivar | 105 km | €70 |
| Resen | 35 km | €20 |
| Kumanowo (Kumanovo) | 210 km | €140 |
| Veles | 145 km | €100 |
Nasze trasy charakteryzują się gładką nawierzchnią asfaltową i dobrze rozwiniętą siecią autostrad. Pojazdy kursujące pod marką @ohridtaxi zapewniają płynną i niezwykle komfortową podróż.
Transfery odbywają się płynnie i bez długiego oczekiwania na granicach, pod pełną gwarancją @ohridtaxi.