| 奥赫里德出发 / 到达路线 | 距离 | 价格 |
|---|---|---|
| 斯科普里 (Skopje) | 170 公里 | €120 |
| 比托拉 (Bitola) | 70 公里 | €50 |
| 克鲁谢沃 (Kruševo) | 120 公里 | €70 |
| 斯特鲁加 (Struga) | 15 公里 | €10 |
| 普里莱普 (Prilep) | 115 公里 | €80 |
| 泰托沃 (Tetovo) | 130 公里 | €90 |
| 戈斯蒂瓦尔 (Gostivar) | 105 公里 | €70 |
| 雷森 (Resen) | 35 公里 | €20 |
| 库马诺沃 (Kumanovo) | 210 公里 | €140 |
| 韦莱斯 (Veles) | 145 公里 | €100 |
我们的行驶路线路况平坦,高速公路网发达。@ohridtaxi 运营的车辆可为您提供顺畅且极其舒适的旅程。
在 @ohridtaxi 的全程保障下,接送服务顺畅进行,边境无需长时间等待。