Licentie van het Ministerie van Transport
Officieel overheidscertificaat voor professioneel personenvervoer.
Wij bieden eerlijke, vaste prijzen voor lange afstanden en grensoverschrijdende reizen. Vergeet de stress van de taximeter. Hieronder vindt u onze officiële vaste tarieven voor privétransfers en gepersonaliseerde regionale tours vanuit Ohrid, uitgevoerd met van airconditioning voorziene, professionele voertuigen:
| Bestemming | Afstand (km / mijl) | Prijsbereik |
|---|---|---|
| Luchthaven Ohrid (St. Paul The Apostle)(Noord-Macedonië) | 10 km (6 mijl) | 15 € - 60 € |
| Luchthaven Skopje(Noord-Macedonië) | 195 km (121 mijl) | 120 € - 260 € |
| Apollonia(Albanië) | 180 km (112 mijl) | 120 € - 240 € |
| Berat(Albanië) | 160 km (99 mijl) | 100 € - 210 € |
| Borsh(Albanië) | 260 km (162 mijl) | 170 € - 340 € |
| Butrint(Albanië) | 290 km (180 mijl) | 190 € - 380 € |
| Kaap van Rodon(Albanië) | 185 km (115 mijl) | 120 € - 250 € |
| Çorovodë(Albanië) | 180 km (112 mijl) | 120 € - 240 € |
| Dajti-berg(Albanië) | 120 km (75 mijl) | 80 € - 160 € |
| Dardhë(Albanië) | 105 km (65 mijl) | 70 € - 140 € |
| Dhërmi(Albanië) | 230 km (143 mijl) | 150 € - 300 € |
| Durrës(Albanië) | 160 km (99 mijl) | 100 € - 210 € |
| Elbasan(Albanië) | 75 km (47 mijl) | 50 € - 100 € |
| Fier(Albanië) | 165 km (103 mijl) | 110 € - 220 € |
| Gjipe-strand(Albanië) | 238 km (148 mijl) | 155 € - 310 € |
| Gjirokastër(Albanië) | 230 km (143 mijl) | 150 € - 300 € |
| Gramsh(Albanië) | 110 km (68 mijl) | 70 € - 150 € |
| Himarë(Albanië) | 240 km (149 mijl) | 160 € - 320 € |
| Jalë-strand(Albanië) | 235 km (146 mijl) | 150 € - 310 € |
| Kavajë(Albanië) | 150 km (93 mijl) | 100 € - 200 € |
| Koman-meer(Albanië) | 240 km (149 mijl) | 160 € - 320 € |
| Korçë(Albanië) | 85 km (53 mijl) | 60 € - 120 € |
| Krujë(Albanië) | 155 km (96 mijl) | 100 € - 210 € |
| Krujë-kasteel(Albanië) | 156 km (97 mijl) | 100 € - 210 € |
| Ksamil(Albanië) | 295 km (183 mijl) | 190 € - 390 € |
| Kukës(Albanië) | 190 km (118 mijl) | 120 € - 250 € |
| Lezhë(Albanië) | 195 km (121 mijl) | 130 € - 260 € |
| Librazhd(Albanië) | 60 km (37 mijl) | 40 € - 80 € |
| Lin-dorp(Albanië) | 30 km (19 mijl) | 20 € - 40 € |
| Llogara Nationaal Park(Albanië) | 220 km (137 mijl) | 140 € - 290 € |
| Lushnjë(Albanië) | 145 km (90 mijl) | 90 € - 190 € |
| Osum-canyon(Albanië) | 185 km (115 mijl) | 120 € - 250 € |
| Peshkopi(Albanië) | 115 km (71 mijl) | 70 € - 150 € |
| Përmet(Albanië) | 185 km (115 mijl) | 120 € - 250 € |
| Pogradec(Albanië) | 40 km (25 mijl) | 50 € - 110 € |
| Porto Palermo(Albanië) | 250 km (155 mijl) | 160 € - 330 € |
| Pukë(Albanië) | 220 km (137 mijl) | 140 € - 290 € |
| Rozafa-kasteel(Albanië) | 232 km (144 mijl) | 150 € - 300 € |
| Sarandë(Albanië) | 285 km (177 mijl) | 190 € - 380 € |
| Shengjin(Albanië) | 200 km (124 mijl) | 130 € - 260 € |
| Shkodër(Albanië) | 230 km (143 mijl) | 150 € - 300 € |
| Skanderbeg-plein Tirana(Albanië) | 131 km (81 mijl) | 90 € - 170 € |
| Tepelenë(Albanië) | 200 km (124 mijl) | 130 € - 260 € |
| Theth Nationaal Park(Albanië) | 290 km (180 mijl) | 190 € - 380 € |
| Tirana(Albanië) | 130 km (81 mijl) | 85 € - 170 € |
| Valbonavallei(Albanië) | 260 km (162 mijl) | 170 € - 340 € |
| Velipojë(Albanië) | 245 km (152 mijl) | 160 € - 320 € |
| Vlorë(Albanië) | 200 km (124 mijl) | 130 € - 260 € |
| Voskopojë(Albanië) | 100 km (62 mijl) | 70 € - 130 € |
| Alexander Nevski-kathedraal Sofia(Bulgarije) | 326 km (203 mijl) | 210 € - 430 € |
| Asenovgrad(Bulgarije) | 410 km (255 mijl) | 270 € - 540 € |
| Bachkovo-klooster(Bulgarije) | 405 km (252 mijl) | 260 € - 530 € |
| Balchik(Bulgarije) | 730 km (454 mijl) | 470 € - 950 € |
| Bansko(Bulgarije) | 275 km (171 mijl) | 180 € - 360 € |
| Belogradchik(Bulgarije) | 430 km (267 mijl) | 280 € - 560 € |
| Blagoevgrad(Bulgarije) | 230 km (143 mijl) | 150 € - 300 € |
| Borovets(Bulgarije) | 300 km (186 mijl) | 200 € - 390 € |
| Burgas(Bulgarije) | 630 km (391 mijl) | 410 € - 820 € |
| Buzludzha-monument(Bulgarije) | 475 km (295 mijl) | 310 € - 620 € |
| Devin(Bulgarije) | 380 km (236 mijl) | 250 € - 500 € |
| Dobrich(Bulgarije) | 710 km (441 mijl) | 460 € - 930 € |
| Gabrovo(Bulgarije) | 470 km (292 mijl) | 310 € - 620 € |
| Goudstrand (Golden Sands)(Bulgarije) | 715 km (444 mijl) | 470 € - 930 € |
| Haskovo(Bulgarije) | 460 km (286 mijl) | 300 € - 600 € |
| Kardzhali(Bulgarije) | 480 km (298 mijl) | 310 € - 630 € |
| Kazanlak(Bulgarije) | 460 km (286 mijl) | 300 € - 600 € |
| Koprivshtitsa(Bulgarije) | 380 km (236 mijl) | 250 € - 500 € |
| Kyustendil(Bulgarije) | 240 km (149 mijl) | 160 € - 320 € |
| Lovech(Bulgarije) | 460 km (286 mijl) | 300 € - 600 € |
| Ruiters van Madara(Bulgarije) | 625 km (388 mijl) | 410 € - 820 € |
| Melnik(Bulgarije) | 230 km (143 mijl) | 150 € - 300 € |
| Nesebar(Bulgarije) | 660 km (410 mijl) | 430 € - 860 € |
| Pamporovo(Bulgarije) | 430 km (267 mijl) | 280 € - 560 € |
| Pazardzhik(Bulgarije) | 350 km (217 mijl) | 230 € - 460 € |
| Perperikon(Bulgarije) | 495 km (308 mijl) | 320 € - 650 € |
| Petrich(Bulgarije) | 215 km (134 mijl) | 140 € - 280 € |
| Pleven(Bulgarije) | 490 km (304 mijl) | 320 € - 640 € |
| Plovdiv(Bulgarije) | 390 km (242 mijl) | 250 € - 510 € |
| Oude stad van Plovdiv(Bulgarije) | 391 km (243 mijl) | 250 € - 510 € |
| Rila-klooster(Bulgarije) | 255 km (158 mijl) | 170 € - 340 € |
| Ruse(Bulgarije) | 620 km (385 mijl) | 400 € - 810 € |
| Sandanski(Bulgarije) | 210 km (130 mijl) | 140 € - 280 € |
| Zeven Rila-meren(Bulgarije) | 265 km (165 mijl) | 170 € - 350 € |
| Shumen(Bulgarije) | 610 km (379 mijl) | 400 € - 790 € |
| Silistra(Bulgarije) | 690 km (429 mijl) | 450 € - 900 € |
| Sliven(Bulgarije) | 530 km (329 mijl) | 340 € - 690 € |
| Smoljan(Bulgarije) | 420 km (261 mijl) | 270 € - 550 € |
| Sofia(Bulgarije) | 325 km (202 mijl) | 210 € - 425 € |
| Sozopol(Bulgarije) | 645 km (401 mijl) | 420 € - 840 € |
| Stara Zagora(Bulgarije) | 450 km (280 mijl) | 290 € - 590 € |
| Zonnestrand (Sunny Beach)(Bulgarije) | 650 km (404 mijl) | 420 € - 850 € |
| Troyan(Bulgarije) | 420 km (261 mijl) | 270 € - 550 € |
| Tryavna(Bulgarije) | 480 km (298 mijl) | 310 € - 630 € |
| Tsarevets-fort(Bulgarije) | 492 km (306 mijl) | 320 € - 640 € |
| Varna(Bulgarije) | 700 km (435 mijl) | 450 € - 910 € |
| Veliko Tarnovo(Bulgarije) | 490 km (304 mijl) | 320 € - 640 € |
| Vidin(Bulgarije) | 470 km (292 mijl) | 310 € - 610 € |
| Vratsa(Bulgarije) | 390 km (242 mijl) | 250 € - 510 € |
| Yambol(Bulgarije) | 560 km (348 mijl) | 360 € - 730 € |
| Alexandroupoli(Griekenland) | 590 km (367 mijl) | 380 € - 770 € |
| Areopoli(Griekenland) | 850 km (528 mijl) | 550 € - 1110 € |
| Arta(Griekenland) | 300 km (186 mijl) | 200 € - 390 € |
| Athene(Griekenland) | 670 km (416 mijl) | 440 € - 880 € |
| Chalcis(Griekenland) | 660 km (410 mijl) | 430 € - 860 € |
| Chalcidice(Griekenland) | 360 km (224 mijl) | 230 € - 470 € |
| Delphi(Griekenland) | 550 km (342 mijl) | 360 € - 720 € |
| Edessa(Griekenland) | 160 km (99 mijl) | 100 € - 210 € |
| Epidaurus(Griekenland) | 780 km (485 mijl) | 510 € - 1020 € |
| Florina(Griekenland) | 100 km (62 mijl) | 70 € - 130 € |
| Gythio(Griekenland) | 840 km (522 mijl) | 550 € - 1100 € |
| Ioannina(Griekenland) | 210 km (130 mijl) | 140 € - 280 € |
| Kalabaka(Griekenland) | 255 km (158 mijl) | 170 € - 340 € |
| Kalamata(Griekenland) | 720 km (447 mijl) | 470 € - 940 € |
| Kastoria(Griekenland) | 115 km (71 mijl) | 75 € - 150 € |
| Kavala(Griekenland) | 440 km (273 mijl) | 290 € - 580 € |
| Kilkis(Griekenland) | 270 km (168 mijl) | 180 € - 360 € |
| Komotini(Griekenland) | 530 km (329 mijl) | 350 € - 700 € |
| Corinthe(Griekenland) | 750 km (466 mijl) | 490 € - 980 € |
| Koroni(Griekenland) | 770 km (478 mijl) | 500 € - 1010 € |
| Kozani(Griekenland) | 180 km (112 mijl) | 120 € - 240 € |
| Larissa(Griekenland) | 330 km (205 mijl) | 210 € - 430 € |
| Lefkas(Griekenland) | 360 km (224 mijl) | 230 € - 470 € |
| Litochoro(Griekenland) | 305 km (189 mijl) | 200 € - 400 € |
| Meteora(Griekenland) | 260 km (162 mijl) | 170 € - 340 € |
| Methoni(Griekenland) | 775 km (482 mijl) | 500 € - 1010 € |
| Metsovo(Griekenland) | 200 km (124 mijl) | 130 € - 260 € |
| Monemvasia(Griekenland) | 880 km (547 mijl) | 570 € - 1150 € |
| Berg Olympus(Griekenland) | 310 km (193 mijl) | 200 € - 410 € |
| Mycenae(Griekenland) | 730 km (454 mijl) | 470 € - 950 € |
| Nafplio(Griekenland) | 760 km (472 mijl) | 490 € - 990 € |
| Olympia(Griekenland) | 640 km (398 mijl) | 420 € - 840 € |
| Parga(Griekenland) | 280 km (174 mijl) | 180 € - 370 € |
| Patras(Griekenland) | 520 km (323 mijl) | 340 € - 680 € |
| Pella(Griekenland) | 210 km (130 mijl) | 140 € - 280 € |
| Preveza(Griekenland) | 320 km (199 mijl) | 210 € - 420 € |
| Pylos(Griekenland) | 760 km (472 mijl) | 490 € - 990 € |
| Serres(Griekenland) | 340 km (211 mijl) | 220 € - 440 € |
| Sivota(Griekenland) | 290 km (180 mijl) | 190 € - 380 € |
| Sparta(Griekenland) | 820 km (510 mijl) | 530 € - 1070 € |
| Thassos(Griekenland) | 480 km (298 mijl) | 310 € - 630 € |
| Thermopylae(Griekenland) | 480 km (298 mijl) | 310 € - 630 € |
| Thessaloniki(Griekenland) | 290 km (180 mijl) | 190 € - 380 € |
| Trikala(Griekenland) | 280 km (174 mijl) | 180 € - 370 € |
| Veria(Griekenland) | 215 km (134 mijl) | 140 € - 280 € |
| Vergina(Griekenland) | 220 km (137 mijl) | 140 € - 290 € |
| Vikos-kloof(Griekenland) | 225 km (140 mijl) | 150 € - 300 € |
| Volos(Griekenland) | 390 km (242 mijl) | 250 € - 510 € |
| Xanthi(Griekenland) | 490 km (304 mijl) | 320 € - 640 € |
| Zagori(Griekenland) | 220 km (137 mijl) | 140 € - 290 € |
| Brezovica(Kosovo) | 185 km (115 mijl) | 120 € - 250 € |
| Brod-dorp(Kosovo) | 165 km (103 mijl) | 110 € - 220 € |
| Deçan(Kosovo) | 205 km (127 mijl) | 130 € - 270 € |
| Ferizaj(Kosovo) | 210 km (130 mijl) | 140 € - 285 € |
| Gazimestan(Kosovo) | 250 km (155 mijl) | 160 € - 330 € |
| Gjakova(Kosovo) | 195 km (121 mijl) | 130 € - 260 € |
| Oude bazaar van Gjakova(Kosovo) | 196 km (122 mijl) | 130 € - 260 € |
| Gjilan(Kosovo) | 250 km (155 mijl) | 160 € - 330 € |
| Gračanica-klooster(Kosovo) | 235 km (146 mijl) | 150 € - 310 € |
| Kaçanik(Kosovo) | 195 km (121 mijl) | 130 € - 260 € |
| Gadime-marmergrot(Kosovo) | 225 km (140 mijl) | 150 € - 300 € |
| Mirusha-watervallen(Kosovo) | 210 km (130 mijl) | 140 € - 280 € |
| Mitrovica(Kosovo) | 280 km (174 mijl) | 180 € - 370 € |
| Novo Brdo-fortress(Kosovo) | 270 km (168 mijl) | 180 € - 360 € |
| Patriachaat van Peć(Kosovo) | 222 km (138 mijl) | 140 € - 290 € |
| Peja(Kosovo) | 220 km (137 mijl) | 140 € - 290 € |
| Podujevo(Kosovo) | 275 km (171 mijl) | 180 € - 360 € |
| Pristina(Kosovo) | 240 km (149 mijl) | 160 € - 320 € |
| Prizren(Kosovo) | 180 km (112 mijl) | 120 € - 240 € |
| Rahovec(Kosovo) | 185 km (115 mijl) | 120 € - 250 € |
| Rugova-canyon(Kosovo) | 230 km (143 mijl) | 150 € - 300 € |
| Sinan Pasha-moskee Prizren(Kosovo) | 180 km (112 mijl) | 120 € - 240 € |
| Su Hareka(Kosovo) | 175 km (109 mijl) | 110 € - 230 € |
| Štrpce(Kosovo) | 180 km (112 mijl) | 120 € - 240 € |
| Antieke stad Ulpiana(Kosovo) | 230 km (143 mijl) | 150 € - 300 € |
| Visoki Decani-klooster(Kosovo) | 206 km (128 mijl) | 135 € - 270 € |
| Vushtrri(Kosovo) | 265 km (165 mijl) | 170 € - 350 € |
| Witte Drin-waterval(Kosovo) | 225 km (140 mijl) | 150 € - 300 € |
| Bar(Montenegro) | 280 km (174 mijl) | 180 € - 370 € |
| Berane(Montenegro) | 250 km (155 mijl) | 160 € - 330 € |
| Bijelo Polje(Montenegro) | 280 km (174 mijl) | 180 € - 370 € |
| Biogradska Gora Nationaal Park(Montenegro) | 320 km (199 mijl) | 210 € - 420 € |
| Budva(Montenegro) | 320 km (199 mijl) | 210 € - 420 € |
| Cetinje(Montenegro) | 290 km (180 mijl) | 190 € - 380 € |
| Danilovgrad(Montenegro) | 280 km (174 mijl) | 180 € - 370 € |
| Durmitor Nationaal Park(Montenegro) | 385 km (239 mijl) | 250 € - 500 € |
| Herceg Novi(Montenegro) | 370 km (230 mijl) | 240 € - 480 € |
| Igalo(Montenegro) | 375 km (233 mijl) | 240 € - 490 € |
| Kolašin(Montenegro) | 300 km (186 mijl) | 200 € - 390 € |
| Kotor(Montenegro) | 340 km (211 mijl) | 220 € - 450 € |
| Lovćen Nationaal Park(Montenegro) | 300 km (186 mijl) | 200 € - 390 € |
| Nikšić(Montenegro) | 310 km (193 mijl) | 200 € - 410 € |
| Onze-Lieve-Vrouw van de Rotsen(Montenegro) | 350 km (217 mijl) | 230 € - 460 € |
| Perast(Montenegro) | 350 km (217 mijl) | 230 € - 460 € |
| Petrovac(Montenegro) | 300 km (186 mijl) | 200 € - 390 € |
| Plav(Montenegro) | 210 km (130 mijl) | 140 € - 280 € |
| Pljevlja(Montenegro) | 390 km (242 mijl) | 250 € - 510 € |
| Podgorica(Montenegro) | 260 km (162 mijl) | 170 € - 340 € |
| Prokletije Nationaal Park(Montenegro) | 215 km (134 mijl) | 140 € - 280 € |
| Risan(Montenegro) | 355 km (221 mijl) | 230 € - 460 € |
| Rožaje(Montenegro) | 230 km (143 mijl) | 150 € - 300 € |
| Skadermeer(Montenegro) | 265 km (165 mijl) | 170 € - 350 € |
| Sveti Stefan(Montenegro) | 310 km (193 mijl) | 200 € - 410 € |
| Tara-riviercanyon(Montenegro) | 390 km (242 mijl) | 250 € - 510 € |
| Tivat(Montenegro) | 335 km (208 mijl) | 220 € - 440 € |
| Ulcinj(Montenegro) | 270 km (168 mijl) | 180 € - 360 € |
| Žabljak(Montenegro) | 380 km (236 mijl) | 250 € - 310 € |
| Bocht der Beenderen (Bay of Bones)(Noord-Macedonië) | 18 km (11 mijl) | 10 € - 30 € |
| Berovo(Noord-Macedonië) | 285 km (177 mijl) | 190 € - 380 € |
| Bigorski-klooster(Noord-Macedonië) | 95 km (59 mijl) | 60 € - 130 € |
| Bitola(Noord-Macedonië) | 70 km (43 mijl) | 50 € - 100 € |
| Bogdanci(Noord-Macedonië) | 240 km (149 mijl) | 160 € - 320 € |
| Debar(Noord-Macedonië) | 90 km (56 mijl) | 60 € - 120 € |
| Demir Kapija(Noord-Macedonië) | 190 km (118 mijl) | 120 € - 250 € |
| Dojran(Noord-Macedonië) | 260 km (162 mijl) | 170 € - 340 € |
| Galičica Nationaal Park(Noord-Macedonië) | 15 km (9 mijl) | 50 € - 120 € |
| Galičnik(Noord-Macedonië) | 125 km (78 mijl) | 80 € - 170 € |
| Gevgelija(Noord-Macedonië) | 230 km (143 mijl) | 150 € - 300 € |
| Heraclea Lyncestis(Noord-Macedonië) | 72 km (45 mijl) | 50 € - 100 € |
| Kavadarci(Noord-Macedonië) | 170 km (106 mijl) | 110 € - 230 € |
| Kičevo(Noord-Macedonië) | 65 km (40 mijl) | 40 € - 90 € |
| Kočani(Noord-Macedonië) | 225 km (140 mijl) | 150 € - 300 € |
| Megalithische sterrenwacht Kokino(Noord-Macedonië) | 230 km (143 mijl) | 150 € - 300 € |
| Kratovo(Noord-Macedonië) | 235 km (146 mijl) | 150 € - 310 € |
| Kriva Palanka(Noord-Macedonië) | 260 km (162 mijl) | 170 € - 340 € |
| Kruševo(Noord-Macedonië) | 110 km (68 mijl) | 70 € - 150 € |
| Kumanovo(Noord-Macedonië) | 205 km (127 mijl) | 130 € - 270 € |
| Makedonska Kamenica(Noord-Macedonië) | 250 km (155 mijl) | 160 € - 330 € |
| Matka-canyon(Noord-Macedonië) | 185 km (115 mijl) | 120 € - 250 € |
| Mavrovo Nationaal Park(Noord-Macedonië) | 110 km (68 mijl) | 70 € - 150 € |
| Negotino(Noord-Macedonië) | 175 km (109 mijl) | 110 € - 230 € |
| Osogovo-klooster(Noord-Macedonië) | 270 km (168 mijl) | 180 € - 360 € |
| Pehčevo(Noord-Macedonië) | 290 km (180 mijl) | 190 € - 380 € |
| Pelister Nationaal Park(Noord-Macedonië) | 80 km (50 mijl) | 50 € - 110 € |
| Prilep(Noord-Macedonië) | 125 km (78 mijl) | 80 € - 170 € |
| Probištip(Noord-Macedonië) | 215 km (134 mijl) | 140 € - 280 € |
| Radožda(Noord-Macedonië) | 22 km (14 mijl) | 10 € - 30 € |
| Radoviš(Noord-Macedonië) | 250 km (155 mijl) | 160 € - 330 € |
| Resen(Noord-Macedonië) | 35 km (22 mijl) | 20 € - 50 € |
| Skopje(Noord-Macedonië) | 170 km (106 mijl) | 110 € - 220 € |
| Smolari-waterval(Noord-Macedonië) | 295 km (183 mijl) | 190 € - 390 € |
| Stobi(Noord-Macedonië) | 165 km (103 mijl) | 110 € - 220 € |
| Stenen Brug Skopje(Noord-Macedonië) | 171 km (106 mijl) | 110 € - 230 € |
| Struga(Noord-Macedonië) | 14 km (9 mijl) | 12 € - 60 € |
| Strumica(Noord-Macedonië) | 280 km (174 mijl) | 180 € - 370 € |
| Sveti Naum(Noord-Macedonië) | 30 km (19 mijl) | 30 € - 80 € |
| Kleurrijke Moskee (Šarena Džamija)(Noord-Macedonië) | 136 km (85 mijl) | 90 € - 180 € |
| Štip(Noord-Macedonië) | 195 km (121 mijl) | 130 € - 260 € |
| Tetovo(Noord-Macedonië) | 135 km (84 mijl) | 90 € - 180 € |
| Treskavac-klooster(Noord-Macedonië) | 135 km (84 mijl) | 90 € - 180 € |
| Valandovo(Noord-Macedonië) | 245 km (152 mijl) | 160 € - 320 € |
| Veles(Noord-Macedonië) | 135 km (84 mijl) | 90 € - 180 € |
| Vevčani(Noord-Macedonië) | 25 km (16 mijl) | 20 € - 35 € |
| Vinica(Noord-Macedonië) | 240 km (149 mijl) | 160 € - 320 € |
| Bursa(Turkije) | 940 km (584 mijl) | 610 € - 1230 € |
| Eskişehir(Turkije) | 1060 km (659 mijl) | 690 € - 1380 € |
| Istanboel(Turkije) | 810 km (503 mijl) | 530 € - 1060 € |
| İzmir(Turkije) | 1080 km (671 mijl) | 700 € - 1410 € |
| Kocaeli(Turkije) | 910 km (565 mijl) | 590 € - 1190 € |
| Muğla(Turkije) | 1300 km (808 mijl) | 850 € - 1700 € |
| Tekirdağ(Turkije) | 690 km (429 mijl) | 450 € - 900 € |
* Opmerking: Alle prijzen zijn inclusief tol, grensbelastingen, brandstof en standaard passagiersverzekering. Voor individuele groepsreizen, langeafstandstransfers, meerdaagse privétours of niet-vermelde bestemmingen kunt u gerust een directe prijsopgave aanvragen. U kunt ook onze gedetailleerde gidsen bekijken voor Albanië transfers en Noord-Macedonië transfers.
Stuur ons uw ophaaldatum, tijd en bestemming. Wij bevestigen uw privévoertuig direct.
Contact opnemen via WhatsApp
Officieel overheidscertificaat voor professioneel personenvervoer.
Geregistreerde en goedgekeurde legale taxi- & privétourlicentie.